| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUIGNE | Laura | FRA | ORLEANS CE |
| 2 | MARTIN | Valentine | FRA | ORLEANS CE |
| 3 | FLEURY | Manon | FRA | BESANCON RCE |
| 3 | VERGNE | Isabelle | FRA | ST GREGOIRE |
| 5 | LAUFER | Julie | FRA | STRASBOUR UC |
| 6 | HEIMENDINGER | Fleur | FRA | STRASBOUR UC |
| 7 | TAILLANDIER | Charleine | FRA | PARIS USM |
| 8 | FIHUE | Lysiane | FRA | GISORS 3A |
| 14 | DEBORDE | Marion | FRA | PAU SECTION |
| 31 | LALLEMENT | Salome | FRA | PAU SECTION |
| 87 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:56:04
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSE | Julien | FRA | FACHES CE |
| 2 | MARTY MUSSET | Gabriel | FRA | PESSAC SE |
| 3 | ALKANGE | Edouard | FRA | STRASBOUR UC |
| 3 | BARRUYER | Philemon | FRA | GISORS 3A |
| 5 | CAYOTTE | Stephane | FRA | STRASBOUR UC |
| 6 | GANS | Emmanuel | FRA | TARBES |
| 7 | DUPREY | Quentin | FRA | CERGY CE |
| 8 | SOURIS | Alex | FRA | PAU SECTION |
| 11 | MASSOU | William | FRA | PAU SECTION |
| 48 | CHEVALIER | Kevin | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:50:49
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIBUS | Ysora | FRA | P PITRE CDE |
| 2 | BERGERETTI | Solene | FRA | CHAMBERY CE |
| 3 | BLAZE | Anita | FRA | PETIT BOURG |
| 3 | ROUAS | Maud | FRA | VAL DE SEINE |
| 5 | MELACCA NGUYEN | Dao | FRA | ANTONY |
| 6 | MOLINARO | Celine | FRA | HEROUVILLE |
| 7 | EL GHOUYEL | Ines | FRA | PARIS GARDER |
| 8 | BAYARD | Mathilde | FRA | CABRIES OC |
| 98 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:19:47
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM |
| 2 | MILLOT | Camille | FRA | PARIS CEP |
| 3 | GOILLOT | Lucas | FRA | DIJON UC |
| 3 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC |
| 5 | CUGERONE | Antoine | FRA | BERGERAC CAD |
| 6 | KERDRANVAT | Charles | FRA | QUIMPER EC |
| 7 | GUICHARD | Antoine | FRA | ECULLY |
| 8 | SCHNEIDER | Quentin | FRA | BORDEAUX EC |
| 48 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION |
| 54 | DAULAN | Pierre | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 17/06/2006 18:35:43
| Rg | Nom | Nation |
|---|---|---|
| 1 | CENTRE | FRA |
| 2 | AQUITAINE | FRA |
| 3 | ALSACE | FRA |
| 3 | PARIS | FRA |
| 5 | HAUTE NORMANDIE | FRA |
| 6 | CRETEIL | FRA |
| 7 | BRETAGNE | FRA |
| 8 | MIDI PYRENEES | FRA |
Document Engarde - 18/06/2006 17:43:22
| Rg | Nom | Nation |
|---|---|---|
| 1 | AQUITAINE 1 | FRA |
| 2 | PARIS 1 | FRA |
| 3 | CRETEIL | FRA |
| 3 | DAUPHINE SAVOIE 1 | FRA |
| 5 | ALSACE | FRA |
| 6 | MIDI PYRENEES | FRA |
| 7 | NORD PAS DE CALA | FRA |
| 8 | DAUPHINE SAVOIE 2 | FRA |
| 20 | AQUITAINE 2 | FRA |
Document Engarde - 18/06/2006 17:19:39
| Rg | Nom | Nation |
|---|---|---|
| 1 | GUADELOUPE | FRA |
| 2 | DAUPHINE SAVOIE 1 | FRA |
| 3 | PARIS | FRA |
| 3 | VERSAILLES | FRA |
| 5 | AQUITAINE | FRA |
| 6 | HAUTE NORMANDIE | FRA |
| 7 | CRETEIL | FRA |
| 8 | PROVENCE | FRA |
Document Engarde - 18/06/2006 16:47:26
| Rg | Nom | Nation |
|---|---|---|
| 1 | DAUPHINE SAVOIE 1 | FRA |
| 2 | VERSAILLES 1 | FRA |
| 3 | LYONNAIS | FRA |
| 3 | PARIS | FRA |
| 5 | NORD PAS DE CALA | FRA |
| 6 | VERSAILLES 2 | FRA |
| 7 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA |
| 8 | VERSAILLES 3 | FRA |
| 10 | AQUITAINE | FRA |
Document Engarde - 18/06/2006 16:51:17