| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUISSON | Christophe | FRA | RILLIEUX |
| 2 | BALLORCA | Fabien | FRA | TARBES |
| 3 | DAVENET | Charles | FRA | ANNECY |
| 3 | FABRE | Mehdi | FRA | KREMLIN CSA |
| 5 | CHANE TUNE | Paul-Alexandre | FRA | JOINVILLE AP |
| 6 | VIMEUX | Thibaut | FRA | RILLIEUX |
| 7 | JOLY | Vincent | FRA | BOURGES SOLO |
| 8 | ADDED | Brandon | FRA | PARIS USM |
| 30 | TEMPLIER | Simon | FRA | PAU SECTION |
| 51 | BELOT | Nicolas | FRA | PAU SECTION |
| 58 | TARNE | Fabien | FRA | PAU SECTION |
| 81 | HUNAUT | Pierre | FRA | PAU SECTION |
| 102 | BERGES | Alban | FRA | PAU SECTION |
| 132 | DANNENMULLER | Maxime | FRA | PAU SECTION |
| 145 | CAMBEILH | Clement | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/06/2006 13:20:10
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPRAT | Elsa | FRA | BERGERAC CAD |
| 2 | BONNEL | Manon | FRA | GISORS 3A |
| 3 | CAZEDEBAT | Mathilde | FRA | MARQUISAT |
| 3 | STAMILE | Chiara | FRA | HERRLISHEIM |
| 5 | YANGAGBAKO | Nicole | FRA | ORLEANS CE |
| 6 | BOUDAD | Kenza | FRA | PARIS USM |
| 7 | RICHARD | Mathilde | FRA | MEYLAN SE |
| 8 | SIRE | Clara | FRA | RILLIEUX |
| 12 | SAINT CRICQ | Julie | FRA | PAU SECTION |
| 52 | ZEINER | Tess | FRA | PAU SECTION |
| 59 | CHEVRIER | Basilie | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 27/06/2006 13:19:14
|
Rg |
Nom |
|
1 |
TARBES 1 |
|
2 |
CENTRE 1 |
|
3 |
REUNION 2 |
|
3 |
RILLIEUX |
|
5 |
REUNION 1 |
|
6 |
ANNECY 1 |
|
7 |
MEYLAN 1 |
|
8 |
STRASBOURG 1 |
|
9 |
CSAKB 1 |
|
10 |
PAU 1 |
|
11 |
CENTRE 2 |
|
12 |
PARIS ESCRIME 1 |
|
13 |
PARIS RCF 1 |
|
14 |
STRASBOURG 2 |
|
15 |
MAISON ALFORT |
|
16 |
CSAKB 2 |
|
Rg |
Nom |
|
1 |
PARIS USM |
|
2 |
PESSAC 1 |
|
3 |
PARIS RCF 2 |
|
3 |
TARBES 2 |
|
5 |
MONT DE MARSAN |
|
6 |
CENTRE 3 |
|
7 |
MEYLAN 2 |
|
8 |
MONETEAU |
|
9 |
GOURNAY 1 |
|
10 |
MEYLAN 2 |
|
11 |
3 ARMES DE GISORS |
|
12 |
AUVERGNE 1 |
|
13 |
PAU 2 |
|
14 |
MEYLAN BELLEDONNE 1 |
|
15 |
PESSAC 2 |
|
16 |
LIMOGES 1 |
|
Rg |
Nom |
|
1 |
MARQUISAT 1 |
|
2 |
MEYLAN 1 |
|
3 |
ALSACE |
|
3 |
RILLIEUX |
|
5 |
ILE DE FRANCE |
|
6 |
CENTRE 1 |
|
7 |
BEARN |
|
8 |
3 ARMES DE GISORS |