| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFESTE | Charlotte | FRA | ST DOULCHARD |
| 2 | EL GHOUYEL | Ines | FRA | PARIS CEP |
| 3 | FOUQUET | Gaelle | FRA | ST DIZIER |
| 3 | RENNEVILLE | Claire | FRA | RENNES MCB |
| 5 | PONCHET | Apolline | FRA | LIMOGES CE |
| 6 | BAYARD | Mathilde | FRA | CABRIES OC |
| 7 | FARIS CRESPO | Mathilda | FRA | VAL DE SEINE |
| 8 | CONSTANT | Lucile | FRA | HENIN BEAUM |
| 23 | CANTEROT | Charline | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 19/05/2007 20:01:48
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKRZYPCZAK | Julien | FRA | HENIN BEAUM |
| 2 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 3 | COMBRES | Mathieu | FRA | CRETEIL |
| 3 | MIFSUD | Ronan | FRA | SENLIS 3A |
| 5 | RAFFIN | David | FRA | LYON SE |
| 6 | REMY | Hadrien | FRA | PARIS TA |
| 7 | LEGRAND | Jean | FRA | BETTON CP |
| 8 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CRETEIL |
| 52 | GOULAS | Pierre Ulysse | FRA | PAU SECTION |
| 79 | FOURES | Jean Hugues | FRA | PAU SECTION |
Document Engarde - 19/05/2007 20:03:12