| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGERAC | FRA | BERGERAC CAD |
| 2 | BORDEAUX EC | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | JARNAC | FRA | JARNAC CE |
| 3 | MONTPELLIER | FRA | MONTPELLIER |
| 5 | PERIGUEUX 1 | FRA | PERIGUEUX EP |
| 6 | ONET | FRA | ONET CHATEAU |
| 7 | PERPIGNAN | FRA | PERPIGNAN RO |
| 8 | PAU | FRA | PAU SECTION |
| 9 | COGNAC 1 | FRA | COGNAC EPEE |
| 10 | CORREZE | FRA | CORREZE HAUT |
| 11 | SETE | FRA | SETE CE |
| 12 | MURET 1 | FRA | MURET CE |
| 13 | COGNAC 2 | FRA | COGNAC EPEE |
| 14 | PERIGUEUX 2 | FRA | PERIGUEUX EP |
Document Engarde - 08/02/2009 22:44:44
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ | Margot | FRA | BORDEAUX EC |
| 2 | MORISCO | Camille | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | RENAULDON | Laura | FRA | BORDEAUX EC |
| 3 | ROBERT DE LATOUR | Floriane | FRA | MONT MARSAN |
| 5 | KESEROVIC | Alexandra | FRA | PERIGUEUX EP |
| 6 | KESEROVIC | Marie | FRA | PERIGUEUX EP |
| 7 | ESCOLA | Elodie | FRA | CORREZE HAUT |
| 8 | GENTILHOMME | Manon | FRA | MURET CE |
| 10 | SOMPROU | Lorelia | FRA | PAU SECTION |
| / 38 |
Document Engarde - 08/02/2009 22:41:35
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABINEL | Antoine | FRA | PERPIGNAN RO |
| 2 | BARREAU | Alexis Jean | FRA | DAX SE |
| 3 | AUZANEAU | Max | FRA | DAX SE |
| 3 | KEMPF | Geoffrey | FRA | BERGERAC CAD |
| 5 | PELLETANT | Pierre | FRA | COGNAC EPEE |
| 6 | BAUTISTA | Jean Romain | FRA | NARBONNE AS |
| 7 | BONIOL | Paul | FRA | TOULOUSE UC |
| 8 | LEBEE | Antoine | FRA | PAU SECTION |
| 19 | LAHOUATI | Marin | FRA | PAU SECTION |
| 41 | PAULY | Thomas | FRA | PAU SECTION |
| 47 | MOREAU | Pierre Thomas | FRA | PAU SECTION |
| /63 |
Document Engarde - 08/02/2009 22:43:41