| Sabre Dames M13 | ||||
| 1 | MERCIER | Constance | PAU SECTION | |
| 2 | DUEÑAS | Mirari | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | ASSE | Léa | COARRAZE-NAY US | |
| 3 | MAYOZ | Ane | SAN SEBASTIEN CDF | |
| Sabre Hommes M13 | ||||
| 1 | SAGARDI DIAZ | David | BARCELONE SAM | |
| 2 | GUTIERREZ | Xabier | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | FERNANDEZ | Euken | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | GUGLIEMOTTI | Teo | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 5 | BAVIERE | Thomas | COARRAZE-NAY US | |
| 6 | CASAMAYOU | Joseph | PAU SECTION | |
| 7 | CASAMAYOU | Jean | PAU SECTION | |
| Sabre Dames M11 | ||||
| 1 | GAY | Orlanne | PAU SECTION | |
| 2 | DELAPORTE | Marthe | PAU SECTION | |
| 3 | RUIZ | June | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | LE CAM | Chloé | COARRAZE-NAY US | |
| 5 | SUREAU | Mei-Lin | PAU SECTION | |
| 6 | OLAIZOLA | Nora | SAN SEBASTIEN CDF | |
| Sabre Hommes M11 | ||||
| 1 | SIONI | Antoine | PAU SECTION | |
| 2 | AMAT | Markel | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | TOUCOUERE | Romain | PAU SECTION | |
| 3 | LATAPY | Léo | PAU SECTION | |
| 5 | VAVASSEUR | Victor | PAU SECTION | |
| 6 | DELORS | Maël | PAU SECTION | |
| 7 | ABADIE | Luka | COARRAZE-NAY US | |
| 8 | GASTAUD | Marius | PAU SECTION | |
| 9 | ALLOUCHE | Adrien | PAU SECTION | |
| 10 | CONQUES | Léo | PAU SECTION | |
| 11 | TINSSON | Arnaud | PAU SECTION | |
| Sabre Dames M9 | ||||
| 1 | CAYRAT | Margaux | PAU SECTION | |
| 2 | MORIN | Maé | ANGLET SE | |
| 3 | CLAIR | Faustine | PAU SECTION | |
| Sabre Hommes M9 | ||||
| 1 | BOUCHET | Antoine | PAU SECTION | |
| 2 | GUTIERREZ | Gorka | SAN SEBASTIEN CDF | |
| 3 | VASTA LI | Yohan | PAU SECTION | |
| 3 | WURMSER | Ulysse | PAU SECTION | |
| 5 | GABY | Oihan | COARRAZE-NAY US | |
| 6 | SUCH BIROU | Toann | PAU SECTION | |
| 7 | DESPREZ | Augustin | PAU SECTION | |
| 8 | BRETIN | Esteban | COARRAZE-NAY US | |
| 9 | POUYSSEGUR | Alexis | COARRAZE-NAY US | |
| 10 | HAU PALE | Cyriaque | PAU SECTION | |
| 11 | DOUVILLE | Bastien | PAU SECTION | |
| 12 | LEBLOND | Jules | COARRAZE-NAY US | |
| Sabre Dames M7 | ||||
| 1 | FAYOL | Juliette | PAU SECTION | |
| Sabre Hommes M7 | ||||
| 1 | GALAN | Albin | PAU SECTION | |
| 2 | CASSAGNARD | Abel | PAU SECTION | |
| 3 | COICAUD | Charly | PAU SECTION | |
| 3 | DE LA MORINERIE | Gabriel | PAU SECTION | |
| 5 | QUIRIERE | Paul | PAU SECTION | |
| Epée Hommes M15 | |||
| 1 | MORIN | Matthys | ANGLET SE | 
| 2 | RUSSEIL | Kelyann | ANGLET SE | 
| 3 | BOIRET | Romain | PAU SECTION | 
| 3 | LASSERRE | Tristan | DAX JAD | 
| 5 | MESPLIE | Mikel | ANGLET SE | 
| 6 | TISNE | Oihana | OLORON SM | 
| 7 | SASSUS BOURDA | Félix | ANGLET SE | 
| 8 | PROUD | Alexandre | BAYONNE Av | 
| Épée Hommes M17 | |||
| 1 | BECHEREAU | Cyrian | PAU SECTION | 
| 2 | HU | Qiyuan | PAU SECTION | 
| Épée Hommes M20 | |||
| 1 | BOURGUET | Valentin | OLORON SM | 
| 2 | LANCIEN | Jacques | PAU SECTION | 
 
							 
											 
												 
												 
												 
												 
		 
		 
		 
		